<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeeCee &#187; virtual worlds</title>
	<atom:link href="http://teecee.org/index.php/category/virtual-worlds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teecee.org</link>
	<description>TC&#039;s blog -- information &#38; fun</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ideen, tolle Ideen, super gut vorgetragen</title>
		<link>http://teecee.org/index.php/2010/02/16/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/</link>
		<comments>http://teecee.org/index.php/2010/02/16/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teecee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamps]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[everything 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mein heutiger Tag fing mit zwei derart beeindruckenden &#8220;Filmchen&#8221; an, dass ich nach 6 wöchiger Abstinenz (genau genommen sind es eigentlich 5 Monate, wenn man den Silverstereintrag nicht zählt) , sofort bloggen muss !! Ich hab die zwei verfügbaren TEDtalks &hellip; <a href="http://teecee.org/index.php/2010/02/16/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein heutiger Tag fing mit zwei derart beeindruckenden &#8220;Filmchen&#8221; an, dass ich nach 6 wöchiger Abstinenz (genau genommen sind es eigentlich 5 Monate, wenn man den Silverstereintrag nicht zählt) , sofort bloggen muss !! Ich hab die zwei verfügbaren TEDtalks &hellip; <a href="http://teecee.org/index.php/2010/02/16/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teecee.org/index.php/2010/02/16/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart in 3D</title>
		<link>http://teecee.org/index.php/2008/10/09/stuttgart-in-3d-2/</link>
		<comments>http://teecee.org/index.php/2008/10/09/stuttgart-in-3d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teecee</dc:creator>
				<category><![CDATA[everything 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/index.php/2008/10/09/stuttgart-in-3d-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stuttgart hat 1000 Gebäude in der Innenstadt mit Texturen digitalisiert und stellt es seit gestern als Download frei zur Verfügung. Die Daten stehen in Form einer KML-Datei für Google Earth bereit. Link &amp; Quelle : http://www.stuttgart.de/3D</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stuttgart hat 1000 Gebäude in der Innenstadt mit Texturen digitalisiert und stellt es seit gestern als Download frei zur Verfügung. Die Daten stehen in Form einer KML-Datei für Google Earth bereit. Link &amp; Quelle : http://www.stuttgart.de/3D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teecee.org/index.php/2008/10/09/stuttgart-in-3d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

