<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D &#8211; Teecee.org</title>
	<atom:link href="https://teecee.org/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teecee.org</link>
	<description>Technik, Politik und Fun</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2016 09:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Stuttgart in 3D</title>
		<link>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/</link>
					<comments>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[everything 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/index.php/2008/10/09/stuttgart-in-3d-2/</guid>

					<description><![CDATA[Stuttgart hat 1000 Gebäude in der Innenstadt mit Texturen digitalisiert und stellt es seit gestern als Download frei zur Verfügung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stuttgart hat 1000 Geb&auml;ude in der Innenstadt mit Texturen digitalisiert und stellt es seit gestern als Download frei zur Verf&uuml;gung. Die Daten stehen in Form einer KML&#x2d;Datei f&uuml;r Google Earth bereit. Link &amp; Quelle : http://www.stuttgart.de/3&#8230;</p>
<p><a href="https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondlife</title>
		<link>https://teecee.org/secondlife/</link>
					<comments>https://teecee.org/secondlife/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[secondlife]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle welten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/index.php/2008/02/06/secondlife/</guid>

					<description><![CDATA[are you there ?   mach schon spass in der 3D welt 😉]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>are you there ? mach schon spass in der 3D welt&#8230;</p>
<p><a href="https://teecee.org/secondlife/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teecee.org/secondlife/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
