<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virtual worlds &#8211; Teecee.org</title>
	<atom:link href="https://teecee.org/category/virtual-worlds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teecee.org</link>
	<description>Technik, Politik und Fun</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2016 09:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Ideen, tolle Ideen, super gut vorgetragen</title>
		<link>https://teecee.org/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/</link>
					<comments>https://teecee.org/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barcamps]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[everything 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[Mein heutiger Tag fing mit zwei derart beeindruckenden &#8222;Filmchen&#8220; an, dass ich nach 6 wöchiger Abstinenz (genau genommen sind es]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mein heutiger Tag fing mit zwei derart beeindruckenden &bdquo;Filmchen&ldquo; an, dass ich nach 6 w&ouml;chiger Abstinenz (genau genommen sind es eigentlich 5 Monate, wenn man den Silverstereintrag nicht z&auml;hlt) , sofort bloggen muss !! Ich hab die zwei verf&uuml;gbaren TEDtalks Videos von der TED2010 gesehen. Auf der einen Seite sehr gegens&auml;tzlich, auf der anderen Seite sehr sch&ouml;n, dass diese beiden Themen auf einer&#8230;</p>
<p><a href="https://teecee.org/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teecee.org/ideen-tolle-ideen-super-gut-vorgetragen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stuttgart in 3D</title>
		<link>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/</link>
					<comments>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[everything 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/index.php/2008/10/09/stuttgart-in-3d-2/</guid>

					<description><![CDATA[Stuttgart hat 1000 Gebäude in der Innenstadt mit Texturen digitalisiert und stellt es seit gestern als Download frei zur Verfügung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stuttgart hat 1000 Geb&auml;ude in der Innenstadt mit Texturen digitalisiert und stellt es seit gestern als Download frei zur Verf&uuml;gung. Die Daten stehen in Form einer KML&#x2d;Datei f&uuml;r Google Earth bereit. Link &amp; Quelle : http://www.stuttgart.de/3&#8230;</p>
<p><a href="https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
