<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>google &#8211; Teecee.org</title>
	<atom:link href="https://teecee.org/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teecee.org</link>
	<description>Technik, Politik und Fun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2018 09:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Google Chrome und Plugins: Adblock und del.icio.us / delicious</title>
		<link>https://teecee.org/google-chrome-und-plugins-adblock-und-delicious-delicious/</link>
					<comments>https://teecee.org/google-chrome-und-plugins-adblock-und-delicious-delicious/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Adblock]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[[Update] Jetzt gibt es &#8222;richtige&#8220; Pluginsfür Chrome und dabei sind auch verschiedene Adblocker und Delicous Plugins. Demnächst folgt ein Blogpost]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[Update] Jetzt gibt es &bdquo;richtige&ldquo; Pluginsf&uuml;r Chrome und dabei sind auch verschiedene Adblocker und Delicous Plugins. Demn&auml;chst folgt ein Blogpost mit meinen Lieblings Chrome&#x2d;Erweiterungen. Ich benutze Adblock http://chromeadblock.com und Delicious Tools (Optionen auf CTRL&#x2d;D ver&auml;ndert) http://bit.ly/bJpZxp . [/Update] Jetzt, wo es eine neue Betaversion von Chrome gibt, habe ich es erneut&#8230;</p>
<p><a href="https://teecee.org/google-chrome-und-plugins-adblock-und-delicious-delicious/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teecee.org/google-chrome-und-plugins-adblock-und-delicious-delicious/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stuttgart in 3D</title>
		<link>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/</link>
					<comments>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[everything 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/index.php/2008/10/09/stuttgart-in-3d-2/</guid>

					<description><![CDATA[Stuttgart hat 1000 Gebäude in der Innenstadt mit Texturen digitalisiert und stellt es seit gestern als Download frei zur Verfügung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stuttgart hat 1000 Geb&auml;ude in der Innenstadt mit Texturen digitalisiert und stellt es seit gestern als Download frei zur Verf&uuml;gung. Die Daten stehen in Form einer KML&#x2d;Datei f&uuml;r Google Earth bereit. Link &amp; Quelle : http://www.stuttgart.de/3&#8230;</p>
<p><a href="https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teecee.org/stuttgart-in-3d-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Oktober</title>
		<link>https://teecee.org/3_oktober_1/</link>
					<comments>https://teecee.org/3_oktober_1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 23:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[oktober]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/2007/10/03/3_oktober_1/</guid>

					<description><![CDATA[wenn google schon feiert, können wir ja auch feiern &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>wenn google schon feiert, k&ouml;nnen wir ja auch feiern &hellip;</p>
<p><a href="https://teecee.org/3_oktober_1/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teecee.org/3_oktober_1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denk dran !!</title>
		<link>https://teecee.org/denk_dran/</link>
					<comments>https://teecee.org/denk_dran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 20:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bart simpson]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teecee.org/2007/07/19/denk_dran/</guid>

					<description><![CDATA[Ich werde Google benutzen, bevor ich dumme Fragen stelle ! Ich werde Google benutzen, bevor ich dumme Fragen stelle !]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde Google benutzen, bevor ich dumme Fragen stelle ! Ich werde Google benutzen, bevor ich dumme Fragen stelle ! Ich werde Google benutzen, bevor ich dumme Fragen stelle ! Ich werde Google benutzen, bevor ich dumme Fragen stelle !</p>
<p><a href="https://teecee.org/denk_dran/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://teecee.org/denk_dran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
